Облицовочный клинкерный(ручной формовки) на белый шов
20 руб./штука
Облицовочный клинкерный(ручной формовки) на белый шов
20 руб./штука
Облицовочный керамический кирпич на белый (цветной) шов
18 руб./штука
Облицовочный керамический на обычный шов
15 руб./штука
Забутовочный кирпич – наружние стены
8 руб./штука
Забутовочный кирпич – внутренние стены
7 руб./штука
Газоблок, газобетон
48 руб./штука
Поромакс
40 руб./штука
Керамзитоблок
30 руб./штука
Наименование услуг | Цена |
---|---|
Армирование железобетонных конструкций | от 450 до 3 000 ₽ / м³ |
Армирование стен из кирпича | от 100 до 2 000 ₽ / м³ |
Кладка блоков | от 500 ₽ / м² |
Кладка газобетона | от 250 ₽ / м² |
Кладка кирпича | от 1 000 до 2 800 ₽ / м³ |
Кладка пеноблоков | от 800 до 2 000 ₽ / м³ |
Кладка перегородок и внутренних стен из кирпича | от 500 до 3 000 ₽ / м³ |
Кладка перегородок из гипсовых блоков | от 350 до 1 200 ₽ / м² |
Кладка перегородок из ПГП | от 350 до 800 ₽ / м² |
Кладка шлакоблока | от 350 ₽ / м² |
Облицовка керамическим кирпичом | от 750 до 1 700 ₽ / м² |
Облицовка стен | от 500 до 1 500 ₽ / м² |
Облицовка цоколя искусственным камнем | от 600 до 1 500 ₽ / м² |
Расшивка швов кирпичной кладки | от 100 до 600 ₽ / м² |
Устройство монолитных железобетонных конструкций | от 1 000 до 4 000 ₽ / м³ |
КИРПИЧ
КИРПИЧ И КЕРАМЗИТОВЫЙ БЛОК
ГАЗОБЕТОН